序号 姓名 准考证号 学院/专业 成绩
1 钱贵平 103726211200093 学科教学(英语) 89 91 90 14.4 4 90.4 379 80.18
2 罗安 106356310031734 学科教学(英语) 84 86 85 13.5 4 85.5 387 79.83
3 杨烨 103726211200081 学科教学(英语) 87 90 88.5 14.2 4 89 376 79.34
4 丁芬 103726211900170 小学教育 84 90 87 10.5 4 84.1 384 78.99
5 谷颖 103726211200078 学科教学(英语) 92 87 89.5 13.5 4 89.1 372 78.81
6 刘燕 103726211200092 学科教学(英语) 90 90 90 14 4 90 363 77.82
7 郑立龙 103726210900060 学科教学(物理) 86 91 88.5 11 4 85.8 367 77.12
8 程锦 103726211200082 学科教学(英语) 88 87 87.5 14 4 88 361 76.94
9 伊佳佳 103726211300099 学科教学(历史) 85 85 85 10 4 82 373 76.82
10 尹璐璐 103726211200089 学科教学(英语) 93 86 89.5 13.5 4 89.1 357 76.71
11 王丹 103726211900171 小学教育 90 91 90.5 12.2 4 88.6 358 76.7
12 黄静茹 103726212100185 学前教育 88 91 89.5 11.5 4 87.1 361 76.67
13 陈金 103726211000068 学科教学(化学) 85 90 87.5 10.5 4 84.5 363 76.17
14 杨瑞婷 106356308027766 学科教学(语文) 86 86 86 10 4 82.8 366 76.08
15 童翩 103726212100184 学前教育 89 90 89.5 9.6 4 85.2 360 75.96
16 周春 103726211200088 学科教学(英语) 83 86 84.5 13.5 4 85.1 360 75.93
17 李莹 103726211400102 学科教学(地理) 86 89 87.5 10.2 4 84.2 360 75.66
18 朱苗苗 103726211200083 学科教学(英语) 94 87 90.5 14.3 4 90.7 343 75.23
19 孙玮琛 103726211500109 学科教学(音乐) 87 89 88 12 4 86.4 349 74.78
20 陶琦 102696215116117 学科教学(英语) 89 86 87.5 14 4 88 345 74.7
21 蒋梦颖 103726211900173 小学教育 87 90 88.5 11 4 85.8 349 74.6
22 韩玉莹 103726211700165 学科教学(美术) 86 87 86.5 11.6 4 84.8 351 74.58
23 陈曙 105426341207247 学科教学(语文) 90 87 88.5 11.5 4 86.3 342 73.77
24 周清卿 103726210900061 学科教学(物理) 91 88 89.5 11.5 4 87.1 340 73.73
25 魏侠 103726210800058 学科教学(数学) 87 86 86.5 11 4 84.2 346 73.7
26 张旻 103946210111634 学科教学(英语) 84 85 84.5 13.8 4 85.4 342 73.5
27 王敏 103726212100181 学前教育 89 88 88.5 10.5 4 85.3 340 73.19
28 胡艳琴 103726210800050 学科教学(数学) 88 86 87 10 4 83.6 341 72.82
29 刘广志 103726211000067 学科教学(化学) 88 89 88.5 9.6 4 84.4 336 72.36
30 严安 103196342409485 小学教育 83 92 87.5 12.5 4 86.5 330 72.15
31 祖敏 103726211400104 学科教学(地理) 92 90 91 11 4 87.8 326 71.98
32 吴婷 105426342907248 学科教学(语文) 88 87 87.5 10.6 4 84.6 332 71.86
33 丁春云 103726211200076 学科教学(英语) 85 86 85.5 13 4 85.4 329 71.68
34 韩司琪 102856210602743 学科教学(语文) 86 86 86 10.4 4 83.2 333 71.58
35 夏宝霞 103726211200086 学科教学(英语) 86 86 86 13.5 4 86.3 324 71.25
36 谢浩然 103726210900066 学科教学(物理) 80 88 84 9.5 4 80.7 330 70.41
37 泮梦婷 103196330508031 小学教育 85 88 86.5 11 4 84.2 320 70.06
注:分课成绩从左往右依次为:笔试成绩(50%) 面试成绩(50%) 专业测试成绩(80%) 外国语测试成绩(15%) 心理素质考核成绩(5%) 复试总成绩 初试总成绩 复试后总成绩